Current Efficacy is anti-inflammatory (抗炎)

This effect is mainly used to treat inflammation that occurs in response to tissue damage.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
11 72703 15401-69-1 Berberrubine anti-inflammatory 抗炎
12 73337 88273 Magnoflorine anti-inflammatory 抗炎
13 73442 0 Palmatine Chloride anti-inflammatory 抗炎
14 91458 479-98-1 Aucubin anti-inflammatory 抗炎
15 124069 3606-45-9 Dihydrosanguinarine anti-inflammatory 抗炎
16 160876 1816598 Epiberberine anti-inflammatory 抗炎
17 179651 1180-71-8 Limonin anti-inflammatory 抗炎
18 320711 NSC 269188 Thalidezine anti-inflammatory 抗炎
19 362568 5525-36-0 Thalcimine anti-inflammatory 抗炎
20 371256 6681-15-8 Jatrorrhizine Hydrochloride anti-inflammatory 抗炎
页码: 2 每页: 10 条记录 共: 1126 条记录 下一页 上一页