Current Efficacy is anti-inflammatory (抗炎)

This effect is mainly used to treat inflammation that occurs in response to tissue damage.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
1 72321 6020-18-4 5,7,17,19-tetraoxa-13-azoniahexacyclo[11.11.0.02,10.04,8.015,23.016,20]tetracosa-1(13),2,4(8),9,14,16(20),21,23-octaene;chloride anti-inflammatory 抗炎
2 73078 518-34-3 Tetrandrine anti-inflammatory 抗炎
3 637542 501-98-4 4-Hydroxycinnamic acid anti-inflammatory 抗炎
4 2214 498-02-2 Acetovanillone anti-inflammatory 抗炎
5 2353 2086-83-1 Berberine anti-inflammatory 抗炎
6 8843 5392-40-5 Citral anti-inflammatory 抗炎
7 19009 3486-67-7 Palmatine anti-inflammatory 抗炎
8 72310 3621-36-1 Columbamine anti-inflammatory 抗炎
9 72322 3486-66-6 Coptisine anti-inflammatory 抗炎
10 72323 3621-38-3 Jatrorrhizine anti-inflammatory 抗炎
页码: 1 每页: 10 条记录 共: 1126 条记录 下一页 上一页