Current Efficacy is anti-tumor (抗肿瘤)

This effect is mainly used to stop the growth and spread of cancer cells.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
31 7054 91-56-5 1H-indole-2,3-dione anti-tumor 抗肿瘤
32 7055 0 2-methylnaphthalene anti-tumor 抗肿瘤
33 7127 0 1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene anti-tumor 抗肿瘤
34 7144 93-51-6 2-methoxy-4-methylphenol anti-tumor 抗肿瘤
35 7366 0 tert-butylbenzene anti-tumor 抗肿瘤
36 7409 0 1-phenylethanol anti-tumor 抗肿瘤
37 7794 106-23-0 3,7-dimethyloct-6-enal anti-tumor 抗肿瘤
38 7800 106-33-2 ethyl dodecanoate anti-tumor 抗肿瘤
39 8130 0 heptanal anti-tumor 抗肿瘤
40 8616 133-26-6 3-methoxy-2-propan-2-ylfuro[3,2-g]chromen-7-one anti-tumor 抗肿瘤
页码: 4 每页: 10 条记录 共: 794 条记录 下一页 上一页