Current Efficacy is anti-inflammatory (抗炎)

This effect is mainly used to treat inflammation that occurs in response to tissue damage.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
61 2879 0 4-methylphenol anti-inflammatory 抗炎
62 2950 0 1,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione anti-inflammatory 抗炎
63 3026 0 dibutyl benzene-1,2-dicarboxylate anti-inflammatory 抗炎
64 3515 489-84-9 1,4-dimethyl-7-propan-2-ylazulene anti-inflammatory 抗炎
65 3532 498-96-4 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylic acid anti-inflammatory 抗炎
66 3806 481-39-0 5-hydroxynaphthalene-1,4-dione anti-inflammatory 抗炎
67 4680 58-74-2 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinoline anti-inflammatory 抗炎
68 5202 50-67-9 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol anti-inflammatory 抗炎
69 5208 0 5,8-dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methylpent-3-enyl)naphthalene-1,4-dione anti-inflammatory 抗炎
70 5756 50-27-1 (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol anti-inflammatory 抗炎
页码: 7 每页: 10 条记录 共: 1126 条记录 下一页 上一页