Current Efficacy is anti-hypertensive (抗高血压)

This effect is mainly used to lower blood pressure and treat hypertension.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
41 6013 58-22-0 (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one anti-hypertensive 抗高血压
42 6027 6763-34-4 (2S,3R,4S,5R)-oxane-2,3,4,5-tetrol anti-hypertensive 抗高血压
43 6057 25619-78-7 (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid anti-hypertensive 抗高血压
44 6208 0 5-methoxyfuran-2-carbaldehyde anti-hypertensive 抗高血压
45 6989 89-83-8 5-methyl-2-propan-2-ylphenol anti-hypertensive 抗高血压
46 7462 99-86-5 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene anti-hypertensive 抗高血压
47 8201 0 methyl octadecanoate anti-hypertensive 抗高血压
48 9294 299-42-3 (1R,2S)-2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-ol anti-hypertensive 抗高血压
49 9476 327-97-9 (1S,3R,4R,5R)-3-[3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoyloxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexane-1-carboxylic acid anti-hypertensive 抗高血压
50 9862 110-93-0 6-methylhept-5-en-2-one anti-hypertensive 抗高血压
页码: 5 每页: 10 条记录 共: 461 条记录 下一页 上一页