Current Efficacy is anti-hypertensive (抗高血压)

This effect is mainly used to lower blood pressure and treat hypertension.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
21 325 536-60-7 (4-propan-2-ylphenyl)methanol anti-hypertensive 抗高血压
22 876 59-51-8 2-amino-4-methylsulfanylbutanoic acid anti-hypertensive 抗高血压
23 985 0 hexadecanoic acid anti-hypertensive 抗高血压
24 996 0 phenol anti-hypertensive 抗高血压
25 1203 13392-26-2 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol anti-hypertensive 抗高血压
26 1369 82-76-8 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid anti-hypertensive 抗高血压
27 1889 0 7-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one anti-hypertensive 抗高血压
28 2180 0 2-phenyl-2-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitrile anti-hypertensive 抗高血压
29 2181 13078-04-1 3-piperidin-2-ylpyridine anti-hypertensive 抗高血压
30 2682 36653-82-4 hexadecan-1-ol anti-hypertensive 抗高血压
页码: 3 每页: 10 条记录 共: 461 条记录 下一页 上一页