Current Efficacy is anti-hypertensive (抗高血压)

This effect is mainly used to lower blood pressure and treat hypertension.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
1 19009 3486-67-7 Palmatine anti-hypertensive 抗高血压
2 72322 3486-66-6 Coptisine anti-hypertensive 抗高血压
3 445858 537-98-4 Ferulic Acid anti-hypertensive 抗高血压
4 637542 501-98-4 P-Coumaric Acid anti-hypertensive 抗高血压
5 1794427 202650-88-2 Chlorogenic Acid anti-hypertensive 抗高血压
6 5280343 0 Quercetin anti-hypertensive 抗高血压
7 11600642 76822-21-4 Danshensu anti-hypertensive 抗高血压
8 2353 2086-83-1 Berberine anti-hypertensive 抗高血压
9 12441 298-45-3 Bulbocapnine anti-hypertensive 抗高血压
10 124069 3606-45-9 Dihydrosanguinarine anti-hypertensive 抗高血压
页码: 1 每页: 10 条记录 共: 461 条记录 下一页 上一页