Current Efficacy is anti-adrenaline (抗肾上腺素)

This effect is mainly used to antagonize α, β, or both α and β receptors.

NO. PubChem ID CAS Number Molecular Name Efficacy Efficacy_Chinese
51 46173847 508-44-1 (5S,6S)-4,7-dioxadispiro[4.0.46.25]dodeca-1,9-diene-3,8-dione anti-adrenaline 抗肾上腺素
52 54694262 0 4-carboxy-2,6-dimethoxyphenolate anti-adrenaline 抗肾上腺素
53 134688607 0 (8R,9R,10R,13S,14S,16S,17R)-16,17-dihydroxy-13-methyl-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one anti-adrenaline 抗肾上腺素
54 838 329-65-7 DL-Adrenaline anti-adrenaline 抗肾上腺素
55 2092 81403-80-7 Alfuzosin anti-adrenaline 抗肾上腺素
56 2119 13655-52-2 Alprenolol anti-adrenaline 抗肾上腺素
57 2157 1951-25-3 Amiodarone anti-adrenaline 抗肾上腺素
58 2160 50-48-6 Amitriptyline anti-adrenaline 抗肾上腺素
59 2170 14028-44-5 Amoxapine anti-adrenaline 抗肾上腺素
60 2239 68377-92-4 Arotinolol anti-adrenaline 抗肾上腺素
页码: 6 每页: 10 条记录 共: 106 条记录 下一页 上一页