No. PubChem ID Molecular Name CAS Number Molecular Formula Molecular Weight
91 995 phenanthrene 0 C14H10 178.23 Details
92 996 phenol 0 C6H6O 94.11 Details
93 998 2-phenylacetaldehyde 122-78-1 C8H8O 120.15 Details
94 999 2-phenylacetic acid 103-82-2 C8H8O2 136.15 Details
95 1018 pyridine-2-carboxylic acid 98-98-6 C6H5NO2 123.11 Details
96 1030 propane-1,2-diol 0 C3H8O2 76.09 Details
97 1032 propanoic acid 0 C3H6O2 74.08 Details
98 1043 pteridine 91-18-9 C6H4N4 132.12 Details
99 1045 butane-1,4-diamine 110-60-1 C4H12N2 88.15 Details
100 1049 pyridine 0 C5H5N 79.1 Details
页码: 10 每页: 10 条记录 共: 8190 条记录 下一页 上一页