No. PubChem ID Molecular Name Molecular Formula Molecular Weight
11 10228 Osthole C15H16O3 244.28
12 10248 Elemicine C12H16O3 208.25
13 102526 4-HYDROXYPHENYL)PROPANOIC ACID C9H10O3 166.17
14 10297 L-(-)-Ephedrine C9H13NO 151.21
15 10321 2,4-Hexadiyn-1-one,1-phenyl- C12H8O 168.19
16 10337211 Bavachinin A C21H22O4 338.4
17 10355753 6,7,4'-Trihydroxyflavone C15H10O5 270.24
18 10364 5-Isopropyl-2-methylphenol C10H14O 150.22
19 10398656 Alpha-Cadinol C15H26O 222.37
20 10460 (E)-2-Hexenal C6H10O 98.14
页码: 2 每页: 10 条记录 共: 430 条记录 下一页 上一页